Flying Blue : primes Promo de juin 2024
Paris, le 4 juin 2024 – Afin de vous aider à dépenser et à cumuler au mieux vos Miles Flying Blue, Flight-Report vous donne rendez-vous chaque début de mois pour les primes Promo.
Vous recherchez encore des idées de voyages pour cet été ou alors vous anticipez déjà vos escapades automnales ? Les primes Promo Flying Blue de ce mois-ci vous proposent 25% de réduction en particulier vers les Etats-Unis dont Phoenix, Arizona, la nouvelle destination inaugurée par Air France à raison de 3 fréquences hebdomadaires depuis le 23 mai dernier.
La liste complète des primes Promo du mois est aussi disponible sur le site Flying Blue en cliquant ici.
Sur les vols court et moyen-courriers
Voici la liste des primes Promo Flying Blue pour des trajets en Europe pour des réservations entre le 1er et le 30 juin 2024 et pour des voyages du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024.
Au départ de (et v.v) | à destination de | Réduction | à partir de (AS) | Classe |
Amsterdam (AMS) | Berlin (BER) | -25% | 5625 / 15000 Miles | Economy / Business |
Paris (CDG) | Billund (BLL) | -25% | 5625 Miles | Economy |
Paris (CDG) | Clermont-Ferrand (CFE) | -25% | 5625 / 15000 Miles | Economy / Business |
Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | -25% | 5625 / 15000 Miles | Economy / Business |
Paris (CDG) | Düsseldorf (DUS) | -25% | 5625 / 15000 Miles | Economy / Business |
Paris (CDG) | Montpellier (MPL) | -25% | 5625 Miles | Economy |
Paris (CDG) | Nice (NCE) | -25% | 5625 Miles | Economy |
Paris (CDG) | Oslo (OSL) | -25% | 5625 Miles | Economy |
Amsterdam (AMS) | Rome (FCO) | -25% | 5625 / 15000 Miles | Economy / Business |
Paris (CDG) | Stockholm (ARN) | -25% | 5625 Miles | Economy |
Amsterdam (AMS) | Vienne (VIE) | -25% | 5625 / 15000 Miles | Economy / Business |
Sur les vols long-courriers
Voici la liste des primes Promo Flying Blue pour des trajets long-courriers pour des réservations entre le 1er et le 30 juin 2024 et pour des voyages du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024.
Contrairement aux primes pour les vols court et moyen-courriers, tous les pré/post acheminements depuis les escales européennes sont éligibles à la réduction.
Amériques et Caraïbes
Au départ de (et v.v) | à destination de | Réduction | à partir de (AS) | Classe |
Europe | Aruba (AUA) | -25% | 18750 Miles | Economy |
Europe | Boston (BOS) | -25% | 15000 Miles | Economy |
Europe | Bonaire (BON) | -25% | 18750 Miles | Economy |
Europe | Houston (IAH) | -25% | 15000 Miles | Economy |
Europe | La Havane (HAV) | -25% | 18750 / 30000 Miles | Economy / Premium Eco |
Europe | New York (JFK) | -25% | 15000 Miles | Economy |
Europe | Phoenix (PHX) | -25% | 15000 Miles | Economy |
Europe | San Jose (SJO) | -25% | 18750 Miles | Economy |
Europe | Seattle (SEA) | -25% | 15000 Miles | Economy |
Europe | Washington (IAD) | -25% | 15000 / 26250 Miles | Economy / Premium Eco |
Afrique, Proche et Moyen-Orient
Il n’y a pas de primes Promo ce mois-ci de/vers la région Afrique, Proche et Moyen-Orient.
Asie
Au départ de (et v.v) | à destination de | Réduction | à partir de (AS) | Classe |
Europe | Shanghai (PVG) | -25% | 18750 Miles | Economy |
Comment réserver un billet « prime Promo »?
Pour pouvoir réserver un billet prime en profitant des tarifs « primes Promo », il est recommandé de le faire par internet ou sinon par téléphone mais avec alors 20€ de frais d’émission.
Pour obtenir votre billet prime, rendez-vous sur le site Air France ou KLM, connectez-vous à votre compte si besoin puis rubrique « acheter un billet » puis l’onglet « Utiliser des Miles ».
Votre recherche de vol indiquera automatiquement le meilleur tarif en Miles disponible, en cliquant sur le montant demandé, l’indication « Promo » après la classe s’affiche.