<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Boeing - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/tag/boeing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/boeing/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 20:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Boeing - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/boeing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rejoindre l&#8217;Australie sans escale grâce au Boeing 787-9 de Qantas</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/rejoindre-laustralie-sans-escale-grace-au-boeing-787-9-de-qantas/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/rejoindre-laustralie-sans-escale-grace-au-boeing-787-9-de-qantas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Barbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 16:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=14950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aéroport Paris-CDG, jeudi 24 avril 2025 &#8211; Depuis le 13 juillet 2024, Qantas est revenu à l&#8217;aéroport Paris-Charles de Gaulle, plus de deux décennies après avoir opéré ses derniers vols vers l’Australie via Singapour. La compagnie nationale australienne revient en force avec la liaison directe la plus longue jamais proposée depuis la France : Paris-CDG – Perth, un trajet de 16 heures sans escale. Mais comment vivre 16 heures en vol, avec 236 passagers à bord ? Qantas nous répond en nous ouvrant les portes de leur Boeing 787-9 qui opère cette liaison trois fois par semaine. Qantas dispose de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/rejoindre-laustralie-sans-escale-grace-au-boeing-787-9-de-qantas/">Rejoindre l&rsquo;Australie sans escale grâce au Boeing 787-9 de Qantas</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/rejoindre-laustralie-sans-escale-grace-au-boeing-787-9-de-qantas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’aviation du futur vue par Boeing</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/laviation-du-futur-vue-par-boeing/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/laviation-du-futur-vue-par-boeing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Guggenbuhl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 20:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=13498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 5 novembre 2023 &#8211; Le constructeur américain était présent en force pour l’édition 2023 du salon de l’Aéronautique et de l’Espace 2023. Outre la présentation des modèles expérimentaux du 737 MAX 10 et du géant 777-9, le SIAE était l’occasion pour le constructeur américain de nous faire partager sa vision de l’aviation du futur. Une présence remarquée à Paris Boeing avait vu les choses en grand cette année à Paris et présentait un nombre important d&#8217;avions, dont le 777-9 et le 737 MAX 10 que vous pouvez retrouver en détails sur notre précédent article montrant Le meilleur du...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/laviation-du-futur-vue-par-boeing/">L’aviation du futur vue par Boeing</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/laviation-du-futur-vue-par-boeing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le meilleur du Salon du Bourget en photos</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Barbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 10:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[avgeek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[salon du bourget]]></category>
		<category><![CDATA[salon du bourget 2023]]></category>
		<category><![CDATA[siae 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=13093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 30 juillet 2023 &#8211; Je vous propose de revenir sur cette 54ème édition du Salon International du Bourget en photos. Du Falcon 6X au tout nouveau Boeing 777-X, en passant par l&#8217;Embraer 195 E-2, c&#8217;est l&#8217;occasion de redécouvrir les appareils présentés cette année et de pouvoir faire un tour à leur bord. Airbus A220 &#8211; Air France Vous pouvez découvrir ou redécouvrir notre article à propos de cet appareil sur notre blog et vous pourrez apprécier quelques récits à bord de l&#8217;A220-300 d&#8217;Air France grâce à Kethu entre Lyon et Paris pour un vol intérieur et SkyteamCHC pour...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/">Le meilleur du Salon du Bourget en photos</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visite du 1er Boeing 777-300ER Air France équipé de la nouvelle Business</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/visite-du-1er-boeing-777-300er-air-france-equipe-de-la-nouvelle-business/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/visite-du-1er-boeing-777-300er-air-france-equipe-de-la-nouvelle-business/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Barbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 15:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[avgeek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777-300ER Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bordeaux, le 29 juillet 2022 &#8211; C&#8217;est le 27 mars 2022 que le 64ème Boeing 777 d&#8217;Air France décolle de l&#8217;aéroport Charles-De-Gaulle (CDG) en direction de Bordeaux-Mérignac (BOD), le F-GZNK « Fontainebleau ». Il va recevoir un rétrofit complet de sa cabine, de l&#8217;Economy à la Business en passant par la Premium Economy. Présentés le 10 mai 2022, les nouveaux fauteuils Business d&#8217;Air France s&#8217;inscrivent dans la poursuite de sa stratégie de montée en gamme. C&#8217;est chez Sabena Technics que nous allons découvrir cette nouvelle cabine. Elle sera déployée sur 12 Boeing 777-300ER, les derniers reçus par la compagnie. Le premier vol...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/visite-du-1er-boeing-777-300er-air-france-equipe-de-la-nouvelle-business/">Visite du 1er Boeing 777-300ER Air France équipé de la nouvelle Business</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/visite-du-1er-boeing-777-300er-air-france-equipe-de-la-nouvelle-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exclusif : les coulisses du nouveau siège Business Air France</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/exclusif-les-coulisses-du-nouveau-siege-business-air-france/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/exclusif-les-coulisses-du-nouveau-siege-business-air-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin Cocquio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 17:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[safran seats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Issoudun, le 10 mai 2022&#160;– Flight-Report&#160;a eu l&#8217;opportunité d&#8217;être le seul média en ligne convié par Air France dans les locaux de Safran Seats (ex Zodiac Aerospace) pour la présentation de son nouveau siège Business long courrier. Origine du projet Forte d&#8217;une volonté d&#8217;appuyer des marqueurs clés, Air France avait initialement débuté ce projet avec l&#8217;intention de rétrofiter son Airbus A380. La pandémie de COVID en aura décidé autrement du sort du Super Jumbo. C&#8217;est donc très rapidement vers le Boeing 777-300ER (dans sa configuration 42J) que se tournent les protagonistes du projet. C&#8217;est le siège Cirrus qui servira de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/exclusif-les-coulisses-du-nouveau-siege-business-air-france/">Exclusif : les coulisses du nouveau siège Business Air France</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/exclusif-les-coulisses-du-nouveau-siege-business-air-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Boeing 777X fait enfin son show à Dubai</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-boeing-777x-fait-enfin-son-show-a-dubai/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-boeing-777x-fait-enfin-son-show-a-dubai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 17:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dubai Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[777x]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[dubai airshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dubai, le 25 novembre 2021 &#8211; C&#8217;est à l&#8217;occasion de l&#8217;édition 2021 du Dubai Airshow que le Boeing 777X a enfin fait ses débuts à l&#8217;international en se présentant aux participants tant sur la scène statique que lors des demonstrations en vol. Le Boeing 777X a effectué son premier vol en janvier 2020, à peine quelques mois avant le début de la pandémie de Covid-19 entraînant la pire crise que le secteur aérien n&#8217;ait jamais eu à affronter. Au delà du contexte difficile, le programme accuse aussi plusieurs années de retard avec une première livraison maintenant prévue pour fin 2023....</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-boeing-777x-fait-enfin-son-show-a-dubai/">Le Boeing 777X fait enfin son show à Dubai</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-boeing-777x-fait-enfin-son-show-a-dubai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oman Air de retour à Paris après 1 an et demi d&#8217;absence</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/oman-air-de-retour-a-paris/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/oman-air-de-retour-a-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[oman air]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 22 novembre 2021 &#8211; C&#8217;est à l&#8217;occasion du retour d&#8217;Oman Air à Paris Charles-de-Gaulle que Flight-Report a pu découvrir le nouveau salon Paul Maxence au Terminal 2A et monter à bord du fleuron de la flotte d&#8217;Oman Air : le Boeing 787-9 Dreamliner en configuration tri-classe. Retour après 1 an et demi d&#8217;absence Depuis le 1er septembre 2021, le Sultanat d&#8217;Oman a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés. Cet allègement des mesures d&#8217;entrée sur le territoire omani ont permis à la compagnie nationale du sultanat de relancer davantage de liaisons internationales, arrêtées depuis Mars 2020 en raison de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/oman-air-de-retour-a-paris/">Oman Air de retour à Paris après 1 an et demi d&rsquo;absence</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/oman-air-de-retour-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise d&#8217;une partie des vols domestiques par Transavia, quelles conséquences sur l&#8217;expérience passager ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flight-Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[domestique]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 4 Mars 2021 &#8211; En Septembre dernier, Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, annonçait officiellement l’ouverture de ses premières lignes domestiques au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes et Montpellier (nouveauté 2020). Une petite révolution au sein du groupe franco-néerlandais, émanant d’un accord avec plusieurs organisations syndicales. En réalité, il s’agit surtout de la redistribution de lignes opérées précédemment par Air France ou Hop! vers le portefeuille de Transavia, accompagnée par l’ouverture de quelques lignes supplémentaires. La concurrence aérienne et ferroviaire croissante, mais également la crise engendrée par le COVID19, ont accéléré le besoin de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/">Reprise d&rsquo;une partie des vols domestiques par Transavia, quelles conséquences sur l&rsquo;expérience passager ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie #36 &#8211; L&#8217;Airbus A220 sera-t-il le monocouloir de demain ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[A220]]></category>
		<category><![CDATA[air baltic]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[monocouloir]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 24 septembre 2020 &#8211; À l&#8217;heure où les flottes s&#8217;amaigrissent de leurs plus gros porteurs, jugés difficiles à remplir et parfois gourmands en carburant, l&#8217;attention se porte sur les avions de plus petit gabarit. Il y a un an, Air France annonçait avoir opté pour l&#8217;Airbus A220 pour remplacer une majeure partie de sa flotte moyen-courrier, tandis qu&#8217;Air Baltic a fait part de son souhait de faire de cet appareil le seul type avion de sa flotte à terme. Des annonces fortes, qui viennent corroborer un succès croissant de l&#8217;ex-Bombardier CSeries devenu Airbus A220. Positionnement stratégique, accueil auprès...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/">Infographie #36 &#8211; L&rsquo;Airbus A220 sera-t-il le monocouloir de demain ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid et 737MAX, Boeing se veut rassurant. Entretien avec Jean-Marc Fron</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/covid-737max-boeing-se-veut-rassurant-entretien-jean-marc-fron/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/covid-737max-boeing-se-veut-rassurant-entretien-jean-marc-fron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 10:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[737max]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=9957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 9 juillet 2020 &#8211; Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France, répond aux questions de Flight-Report sur l&#8217;avenir du secteur aéronautique et sur la riche actualité de Boeing ces dernières semaines. Flight-Report : La crise du Covid a provoqué une chute historique du trafic aérien, qui s’explique en partie par les nombreuses restrictions de voyage et fermetures de frontières entre les pays, mais qui est aussi accentuée par la réticence de beaucoup à reprendre l’avion de peur d’être contaminé à l’aéroport ou à bord. Comprenez-vous cette crainte, et que répondez-vous à ces passagers hésitants ? Jean-Marc Fron :...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/covid-737max-boeing-se-veut-rassurant-entretien-jean-marc-fron/">Covid et 737MAX, Boeing se veut rassurant. Entretien avec Jean-Marc Fron</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/covid-737max-boeing-se-veut-rassurant-entretien-jean-marc-fron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transavia, la compagnie toujours plus verte</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/transavia-compagnie-toujours-plus-verte/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/transavia-compagnie-toujours-plus-verte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[737]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[écopilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 12 juin 2020 &#8211; À l&#8217;occasion d&#8217;une journée spéciale sur le tarmac de Paris-Orly, Flight-Report a pu découvrir les différentes initiatives mises en place par la low-cost du groupe Air France &#8211; KLM pour réduire son empreinte écologique. L&#8217;écopilotage : un ensemble d&#8217;actions pour réduire les émissions de CO2 Aujourd&#8217;hui, chacun entend de plus en plus parler d&#8217;écopilotage sans toujours savoir à quoi ce nouveau terme fait réellement référence. L&#8217;écopilotage désigne une grande variété de décisions, de mesures et d&#8217;actions pouvant être prises par les pilotes pendant ou avant le vol, afin de réduire leur impact sur l&#8217;environnement....</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/transavia-compagnie-toujours-plus-verte/">Transavia, la compagnie toujours plus verte</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/transavia-compagnie-toujours-plus-verte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airspace d’Airbus face au 777X de Boeing</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/aircraft-interior-expo-2019-airspace-dairbus-face-au-777x-de-boeing/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/aircraft-interior-expo-2019-airspace-dairbus-face-au-777x-de-boeing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 21:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aircraft Interiors Expo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hambourg, le 24 avril 2019 &#8211; Chaque année se déroule à Hambourg le plus grand supermarché dédié aux compagnies aériennes. Ainsi, c’est là-bas qu’elles font leur choix d’aménagements intérieurs et de services à bord. L’Aircraft Interiors Expo est une institution et les fabricants de sièges, de systèmes de divertissement voire même les constructeurs aéronautiques, se bousculent pour présenter leurs nouveautés aux clients faisant le déplacement du monde entier. En tant que média de référence sur l’expérience passager, Flight-Report se devait d’être présent. Nous consacrerons trois articles, le premier présentant les nouveautés des deux géants Airbus et Boeing, le second s’intéressera...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/aircraft-interior-expo-2019-airspace-dairbus-face-au-777x-de-boeing/">Airspace d’Airbus face au 777X de Boeing</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/aircraft-interior-expo-2019-airspace-dairbus-face-au-777x-de-boeing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
