<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Salon - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/tag/salon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/salon/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 18:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Salon - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/salon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transavia dévoile son premier salon à Paris-Orly</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris Orly, le 6 mai 2026 – Transavia France a ouvert aujourd’hui son premier salon en propre à l’aéroport de Paris-Orly, concrétisant ainsi une promesse faite à l’ancienne clientèle corporate d’Air France : continuer à leur donner envie de choisir le groupe, et désormais Transavia, au départ de la plateforme sud-parisienne. Le salon, qui reprend l’emplacement et une partie du mobilier de l’ancien espace d’Air France, a subi une rénovation d’un peu plus de six semaines afin de repenser son offre et d’y apporter quelques touches « vertes », chères à la compagnie low cost. Visite guidée de ce nouveau...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/">Transavia dévoile son premier salon à Paris-Orly</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAP Air Portugal ouvre son propre salon à Paris Orly</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[tap air portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 14 avril 2026 – La compagnie portugaise TAP Air Portugal a ouvert, à la fin de l’année 2025, un salon en propre à l’aéroport parisien d’Orly. Profitant de la réorganisation des compagnies dans les différents halls de la plateforme ainsi que de la libération d’un ancien espace de vente d’Air France, elle confirme ainsi son attachement à Orly, d’où elle propose jusqu’à huit vols quotidiens vers Lisbonne et trois vers Porto. Flight-Report vous propose une visite guidée de ce nouveau salon. Le nouveau salon TAP Air Portugal d’Orly Depuis que TAP Air Portugal opère depuis le Hall 1...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/">TAP Air Portugal ouvre son propre salon à Paris Orly</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nouveau salon Star Alliance au Terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Barbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 15:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[lounge star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance terminal 1]]></category>
		<category><![CDATA[terminal 1 cdg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=13728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 18 octobre 2023 – 10 mois après son ouverture, le nouveau satellite du Terminal 1 accueille un nouveau salon. Inauguré le 12 octobre dernier, Star Alliance dévoile son second salon à l’aéroport Roissy-CDG. Flight-Report a pu s’y rendre lors de la venue de l’Airbus A380 de Singapore Airlines. Situé dans le nouveau satellite du Terminal 1 inauguré en décembre 2022, l’accès au salon est possible grâce à deux ascenseurs situés au niveau des boutiques duty free. Idéalement situé au sein du satellite, il permet d’accéder aux portes d’embarquement bien plus rapidement que son prédécesseur. On regrette la taille...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/">Le nouveau salon Star Alliance au Terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air France dévoile ses plats signatures de chefs pour l&#8217;année 2023</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-ses-plats-signatures-de-chefs-pour-lannee-2023/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-ses-plats-signatures-de-chefs-pour-lannee-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[airfrance]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[lapremiere]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Servair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=12493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lyon, le 20 janvier 2023 – C’est à Lyon, capitale française de la gastronomie, qu’Air France, en tant que partenaire officiel du Bocuse d’Or, a présenté les chefs qui signeront les plats des salons parisiens, les plats servis cette année en cabine Business et les entrées, les plats et les desserts servis en cabine La Première au départ de Paris et de certaines de ses escales. 17 chefs au service d’Air France Pour l’occasion, la compagnie française a réussi l’exploit de réunir la plupart de ses 17 chefs lors d’une présentation officielle. Nous sommes l’un des plus grands restaurants au...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-ses-plats-signatures-de-chefs-pour-lannee-2023/">Air France dévoile ses plats signatures de chefs pour l&rsquo;année 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-ses-plats-signatures-de-chefs-pour-lannee-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air France inaugure son nouveau salon au terminal 2F de Paris Charles de Gaulle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 16:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 19 août 2021 – Il aura fallu s’armer de patience pour enfin découvrir ce nouveau salon dédié aux clients des vols courts et moyen-courriers de la compagnie Air France. Pensé bien avant la pandémie, ce salon répond au besoin d’offrir plus d’espace aux clients Business et SkyTeam Elite Plus au départ du Terminal 2F de Paris Charles de Gaulle. Ces derniers, interrogés il y a quelques années ont préféré l’option d’un nouveau salon commun aux deux péninsules plutôt que la rénovation des salons existants. Ainsi, c’est un vaste espace de 3’000m² offrant 570 places assises qui a été...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/">Air France inaugure son nouveau salon au terminal 2F de Paris Charles de Gaulle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise d&#8217;une partie des vols domestiques par Transavia, quelles conséquences sur l&#8217;expérience passager ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flight-Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[domestique]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 4 Mars 2021 – En Septembre dernier, Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, annonçait officiellement l’ouverture de ses premières lignes domestiques au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes et Montpellier (nouveauté 2020). Une petite révolution au sein du groupe franco-néerlandais, émanant d’un accord avec plusieurs organisations syndicales. En réalité, il s’agit surtout de la redistribution de lignes opérées précédemment par Air France ou Hop! vers le portefeuille de Transavia, accompagnée par l’ouverture de quelques lignes supplémentaires. La concurrence aérienne et ferroviaire croissante, mais également la crise engendrée par le COVID19, ont accéléré le besoin de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/">Reprise d&rsquo;une partie des vols domestiques par Transavia, quelles conséquences sur l&rsquo;expérience passager ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie #32 &#8211; Les majors européennes et leurs hubs principaux</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-les-majors-europeennes-et-leurs-hubs-principaux/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/infographie-les-majors-europeennes-et-leurs-hubs-principaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 06:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[LHR]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[MUC]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=9434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 28 février 2020 – Londres-Heathrow, Paris Charles-de-Gaulle, Francfort-sur-le-Main : aucune autre région du monde ne concentre plus de passagers transportés au km2 que celle formée par le triangle reliant ces 3 gigantesques hubs européens. En 2019, l’arrêt de production de l’A380 et le succès fulgurant de l’A321neo ont, pour beaucoup, montré les limites du modèle de hub prôné par les compagnies aériennes traditionnelles. Transporteur principal au sein de leur groupe respectif, les trois plus grandes compagnies aériennes traditionnelles d’Europe en termes de passagers, British Airways, Lufthansa et Air France, structurent encore une grande partie du ciel européen depuis leurs...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/infographie-les-majors-europeennes-et-leurs-hubs-principaux/">Infographie #32 &#8211; Les majors européennes et leurs hubs principaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/infographie-les-majors-europeennes-et-leurs-hubs-principaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accéder à un salon à l’aéroport</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/acceder-a-un-salon-a-laeroport/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/acceder-a-un-salon-a-laeroport/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan B. Brom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 10:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=8581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mulhouse, le 06 Novembre 2019 – Dans la jungle et l’effervescence que peut être un aéroport, beaucoup d’entre nous recherchent la possibilité de pouvoir travailler, se restaurer ou se reposer dans un endroit au calme. Quoi de mieux qu’un salon dans ces cas-là ? Or, tous les salons ne se valent pas et les règles d’accès d’un salon sont presque toujours différentes. Il n’est matériellement pas possible de lister toutes les règles et conditions mais nous vous proposons d’essayer d’y voir quand même un peu plus clair. Salon et classe de voyage On aurait tendance à penser qu’un billet en classe...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/acceder-a-un-salon-a-laeroport/">Accéder à un salon à l’aéroport</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/acceder-a-un-salon-a-laeroport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 10 urgences de l’expérience client Premium chez Air France</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 05:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=8423</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Attention: cet article est une tribune] Paris, le 26 septembre 2019 – Dans quelques heures, la compagnie aérienne tricolore recevra son premier Airbus A350-900. Destiné initialement à feu sa filiale Joon, Air France sera la 27e compagnie aérienne au monde à rentrer en possession du dernier né de l’avionneur européen. Pourtant, depuis l’entrée en service du Dreamliner en 2016, peu nombreuses ont été les occasions de célébrer des nouveautés sur le terrain de l’expérience client. Si plusieurs tentatives sont à créditer au passif d’Air France ces derniers mois, leur succès demeure néanmoins plus qu’approximatif. Flight-Report et The Travelers Club se sont associés à l’occasion de cette réflexion exclusive afin d’identifier les 10 urgences de l’expérience client...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/">Les 10 urgences de l’expérience client Premium chez Air France</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exclusif : Le futur salon International d&#8217;Air France à Orly</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 19:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 28 mai 2019 – Les passagers des vols long-courrier d’Air France vont pouvoir profiter d’un nouveau salon International à Orly 3 à partir de fin 2019. Dans l’attente de cette ouverture, Air France installe un salon éphémère pour les passagers des vols à destination de Fort de France, Pointe à Pitre, Cayenne, Saint Denis de La Réunion et de New-York JFK. Jusqu’à présent coté salon, Orly était le parent pauvre de la compagnie avec un salon international daté et aux normes de confort dépassées (ni douches, ni toilettes dans le salon). Ce sera bientôt du passé grâce à...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/">Exclusif : Le futur salon International d&rsquo;Air France à Orly</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez le salon rénové de Star Alliance à Paris CDG</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 10:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 7 mai 2019 – Dans la compétition à laquelle se livrent les compagnies et les alliances, l’expérience au sol compte pour beaucoup et les moments passés au salon donnent la tonalité du reste du voyage. C’est pour répondre aux attentes de ses passagers que Star Alliance a officiellement inauguré le 7 mai 2019, au sein du Terminal 1 de CDG, son salon récemment rénové. Un bel espace sur deux niveaux pour les passagers Business  Le ton est donné dès l’accueil qui s’effectue désormais au niveau inférieur. Un vaste espace au décor sobre et contemporain d’abord tamisé s’ouvre progressivement vers la lumière extérieure apportée...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/">Découvrez le salon rénové de Star Alliance à Paris CDG</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Canada étend son réseau français</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-canada-etend-son-reseau-francais/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-canada-etend-son-reseau-francais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[air canada]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 2 janvier 2018– Flight Report a rencontré Jean-François Raudin Directeur général France d’Air Canada. Ce professionnel de l’aérien a mis son talent au service de la compagnie à la feuille d’érable depuis un an après avoir exercé son métier au sein de plusieurs compagnies aériennes, dont Malaysia Airlines, Jet Airways et Aigle Azur. Flight-Report a fait avec lui un tour d’horizon complet sur la présence et les ambitions de la compagnie canadienne en France. Jean-François Raudin: Installée en France depuis 1951, Air Canada est la plus ancienne compagnie aérienne nord-américaine aujourd’hui active en France. Elle emploie 54 personnes dont 7 collaborateurs en région....</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-canada-etend-son-reseau-francais/">Air Canada étend son réseau français</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-canada-etend-son-reseau-francais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
