<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flavien Tete, auteur sur Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/fr/author/leadership/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/fr/author/leadership/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 16:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Flavien Tete, auteur sur Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/fr/author/leadership/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Philippine Airlines rejoint oneworld et renforce la présence de l&#8217;alliance en Asie-Pacifique</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/philippine-airlines-rejoint-oneworld-et-renforce-la-presence-de-lalliance-en-asie-pacifique/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/philippine-airlines-rejoint-oneworld-et-renforce-la-presence-de-lalliance-en-asie-pacifique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Philippine Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rio de Janeiro, le 8 juin 2026 – C’est à l’occasion de l’assemblée générale de IATA, qui s’est tenue cette année au Brésil, que oneworld a annoncé l’arrivée de Philippine Airlines au sein de l’alliance, qui devient ainsi sa seizième compagnie membre. En intégrant oneworld, Philippine Airlines apporte à l’alliance un ancrage supplémentaire en Asie du Sud-Est. Avec un réseau domestique particulièrement dense et une présence historique à Manille, Cebu ou Davao, la compagnie des philippines ajoute plus de trente destinations inédites au portefeuille de l’alliance. Pour oneworld, l’intérêt est double. D’une part, renforcer sa couverture d’un marché de plus...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/philippine-airlines-rejoint-oneworld-et-renforce-la-presence-de-lalliance-en-asie-pacifique/">Philippine Airlines rejoint oneworld et renforce la présence de l&rsquo;alliance en Asie-Pacifique</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/philippine-airlines-rejoint-oneworld-et-renforce-la-presence-de-lalliance-en-asie-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IATA : comment la crise au Moyen-Orient rebat les cartes du transport aérien mondial</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/iata-comment-la-crise-au-moyen-orient-rebat-les-cartes-du-transport-aerien-mondial/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/iata-comment-la-crise-au-moyen-orient-rebat-les-cartes-du-transport-aerien-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rio de Janeiro, le 7 juin 2026 – Présentée lors de l’Assemblée générale annuelle de IATA à Rio de Janeiro, la nouvelle prévision financière de l’association internationale du transport aérien marque un net changement de cap pour l’industrie mondiale. Alors qu’en début d’année les compagnies espéraient poursuivre sur la dynamique de reprise observée depuis la sortie de la pandémie, la guerre au Moyen-Orient et l’explosion des prix du carburant viennent bouleverser les équilibres économiques du secteur. IATA estime désormais que le bénéfice net mondial des compagnies aériennes atteindra seulement 23 milliards de dollars en 2026, contre 45 milliards en 2025 et...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/iata-comment-la-crise-au-moyen-orient-rebat-les-cartes-du-transport-aerien-mondial/">IATA : comment la crise au Moyen-Orient rebat les cartes du transport aérien mondial</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/iata-comment-la-crise-au-moyen-orient-rebat-les-cartes-du-transport-aerien-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IATA interpelle de nouveau la France sur sa politique aérienne lors de l&#8217;AGM 26</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/liata-interpelle-de-nouveau-la-france-sur-sa-politique-aerienne-lors-de-lagm-26/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/liata-interpelle-de-nouveau-la-france-sur-sa-politique-aerienne-lors-de-lagm-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 18:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rio de Janeiro, le 6 juin 2026 – À quelques heures de l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien international (IATA), qui se tient cette année à Rio de Janeiro du 6 au 8 juin 2026, le ton est monté entre l’organisation représentant les compagnies aériennes et certains États européens. La France figure parmi les pays particulièrement visés par les critiques du secteur. Depuis plusieurs années, les transporteurs dénoncent l’accumulation de taxes, de réglementations et de restrictions nationales qui, selon eux, pénalisent la compétitivité du transport aérien européen. La France est régulièrement citée en exemple, notamment en...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/liata-interpelle-de-nouveau-la-france-sur-sa-politique-aerienne-lors-de-lagm-26/">IATA interpelle de nouveau la France sur sa politique aérienne lors de l&rsquo;AGM 26</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/liata-interpelle-de-nouveau-la-france-sur-sa-politique-aerienne-lors-de-lagm-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transavia dévoile son premier salon à Paris-Orly</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris Orly, le 6 mai 2026 – Transavia France a ouvert aujourd’hui son premier salon en propre à l’aéroport de Paris-Orly, concrétisant ainsi une promesse faite à l’ancienne clientèle corporate d’Air France : continuer à leur donner envie de choisir le groupe, et désormais Transavia, au départ de la plateforme sud-parisienne. Le salon, qui reprend l’emplacement et une partie du mobilier de l’ancien espace d’Air France, a subi une rénovation d’un peu plus de six semaines afin de repenser son offre et d’y apporter quelques touches « vertes », chères à la compagnie low cost. Visite guidée de ce nouveau...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/">Transavia dévoile son premier salon à Paris-Orly</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/transavia-devoile-son-premier-salon-a-paris-orly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAP Air Portugal ouvre son propre salon à Paris Orly</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[tap air portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 14 avril 2026 – La compagnie portugaise TAP Air Portugal a ouvert, à la fin de l’année 2025, un salon en propre à l’aéroport parisien d’Orly. Profitant de la réorganisation des compagnies dans les différents halls de la plateforme ainsi que de la libération d’un ancien espace de vente d’Air France, elle confirme ainsi son attachement à Orly, d’où elle propose jusqu’à huit vols quotidiens vers Lisbonne et trois vers Porto. Flight-Report vous propose une visite guidée de ce nouveau salon. Le nouveau salon TAP Air Portugal d’Orly Depuis que TAP Air Portugal opère depuis le Hall 1...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/">TAP Air Portugal ouvre son propre salon à Paris Orly</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/tap-air-portugal-ouvre-son-propre-salon-a-paris-orly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscription : Dîner Flight-Report – Vendredi 24 avril 2026 à Paris</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/inscription-diner-flight-report-vendredi-24-avril-2026-paris/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/inscription-diner-flight-report-vendredi-24-avril-2026-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 21:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flight-Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 17 mars 2026 –  Cette année, les diners Flight-Report sont de retour alors réserver votre soirée du vendredi 24 avril et venez nous rejoindre pour passer un bon moment entre passionnés à Paris au restaurant Le Petit Saint-Honoré, 158 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Le tarif de ce diner est de 45€ euros (dont 10€ d’acompte) et comprend une entrée, un plat, un dessert et des boissons. Pour vous inscrire, rien de plus simple, remplissez le formulaire en cliquant ci dessous : Le Restaurant Le Petit Saint-Honoré se situe au 158 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Il est accessible en transport : station Palais Royal – Musée...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/inscription-diner-flight-report-vendredi-24-avril-2026-paris/">Inscription : Dîner Flight-Report – Vendredi 24 avril 2026 à Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/inscription-diner-flight-report-vendredi-24-avril-2026-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>All Nippon Airways dévoile « THE Room FX » pour ses Boeing 787-9</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/all-nippon-airways-devoile-the-room-fx-pour-ses-boeing-787-9/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/all-nippon-airways-devoile-the-room-fx-pour-ses-boeing-787-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 20:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[Acumen]]></category>
		<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[safran seats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris Le Bourget, le 28 juillet 2025 – All Nippon Airways (ANA) a profité du Salon du Bourget pour lever le voile sur THE Room FX, la nouvelle génération de sa classe Affaires long-courrier et conçue spécialement pour ses Boeing 787‑9, avec une mise en service prévue à partir de 2026. Ce produit, fruit d’une collaboration entre ANA, Safran Seats et le studio britannique Acumen, ambitionne de porter le confort de son siège de Boeing 777-300ER “THE Room” à sa flotte de Dreamliner. Design calibré pour le Dreamliner Pensé pour s’intégrer dans le fuselage plus étroit du Boeing 787 Dreamliner, THE...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/all-nippon-airways-devoile-the-room-fx-pour-ses-boeing-787-9/">All Nippon Airways dévoile « THE Room FX » pour ses Boeing 787-9</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/all-nippon-airways-devoile-the-room-fx-pour-ses-boeing-787-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Express France inaugure sa nouvelle plateforme logistique XXL à Lyon &#8211; Saint Exupéry</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/dhl-express-france-inaugure-sa-nouvelle-plateforme-logistique-xxl-a-lyon-saint-exupery/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/dhl-express-france-inaugure-sa-nouvelle-plateforme-logistique-xxl-a-lyon-saint-exupery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 14:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Express]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aéroport de Lyon-Saint Exupéry, le 15 juin 2025 – C’est un chantier d’envergure que DHL Express France vient d’inaugurer sur le tarmac de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le spécialiste du transport express investit 121 millions d’euros dans un tout nouveau site logistique de 50 000 m², taillé pour accompagner la croissance de ses flux aériens et routiers dans le sud-est de la France et au-delà. Pensé comme un hub hybride, ce site ultramoderne accueillera aussi bien le fret aérien en lien avec le réseau intercontinental de DHL que les liaisons routières européennes. Une double casquette stratégique qui s’inscrit dans un maillage logistique...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/dhl-express-france-inaugure-sa-nouvelle-plateforme-logistique-xxl-a-lyon-saint-exupery/">DHL Express France inaugure sa nouvelle plateforme logistique XXL à Lyon &#8211; Saint Exupéry</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/dhl-express-france-inaugure-sa-nouvelle-plateforme-logistique-xxl-a-lyon-saint-exupery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royal Jordanian réceptionne son 1er Airbus A320neo</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/royal-jordanian-receptionne-son-1er-airbus-a320neo/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/royal-jordanian-receptionne-son-1er-airbus-a320neo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 14:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320neo]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Jordanian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=15022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse, le 6 juin 2025 – Le 28 mai dernier, la compagnie Royal Jordanian a officiellement pris livraison du premier de ses vingt Airbus A320neo, destiné à remplacer progressivement sa flotte actuelle d’Airbus monocouloirs de génération « ceo ». Dans un contexte géopolitique complexe, la compagnie jordanienne fait preuve de résilience en confirmant ses investissements dans le renouvellement de sa flotte. Au-delà d’un produit repensé, cet Airbus A320neo est également l’un des premiers appareils de la compagnie à arborer sa nouvelle livrée. Flight-Report a été convié à Toulouse pour assister à la cérémonie de livraison et découvrir en avant-première la...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/royal-jordanian-receptionne-son-1er-airbus-a320neo/">Royal Jordanian réceptionne son 1er Airbus A320neo</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/royal-jordanian-receptionne-son-1er-airbus-a320neo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air France dévoile enfin son nouveau siège La Première</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-enfin-son-nouveau-siege-la-premiere/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-enfin-son-nouveau-siege-la-premiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[la première]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=14840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 18 mars 2025 – C’est à la place Vendôme, à Paris, lieu emblématique de la haute joaillerie parisienne et du luxe à la française, qu’Air France a dévoilé sa nouvelle expérience La Première. Fruit de trois années de travail et de réflexion, ce nouveau produit équipera progressivement les 19 Boeing 777-300ER quadriclasse de la compagnie. Flight-Report était présent lors de la présentation officielle pour vous révéler certains des secrets de ce nouveau siège. Quels changements avec le nouveau siège La Première? Si, au premier regard, le nouveau siège La Première d’Air France présente de nombreuses ressemblances avec le...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-enfin-son-nouveau-siege-la-premiere/">Air France dévoile enfin son nouveau siège La Première</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-france-devoile-enfin-son-nouveau-siege-la-premiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IATA : Le retour de Trump, une bonne nouvelle pour le secteur aérien ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/iata-le-retour-de-trump-est-une-bonne-nouvelle-pour-le-secteur-aerien/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/iata-le-retour-de-trump-est-une-bonne-nouvelle-pour-le-secteur-aerien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=14682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Genève, le 8 janvier 2025 – L’Association du transport aérien international (IATA, pour International Air Transport Association), à l’occasion de son Global Media Day, a présenté son bilan pour l’année 2023/2024, ainsi que ses analyses et perspectives pour l’année 2025. Retour sur une journée riche en informations, afin de mieux appréhender les défis et opportunités du secteur. L’impact de l’aviation sur la richesse mondiale L’IATA rappelle qu’il est important de saisir l’importance du secteur aérien dans l’économie mondiale. En 2023, ce secteur représente 87 millions d’emplois directs et indirects, pour une contribution de 4,1 trillions USD, soit 3,9 % du...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/iata-le-retour-de-trump-est-une-bonne-nouvelle-pour-le-secteur-aerien/">IATA : Le retour de Trump, une bonne nouvelle pour le secteur aérien ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/iata-le-retour-de-trump-est-une-bonne-nouvelle-pour-le-secteur-aerien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de Microsoft Flight Simulator 2024</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/test-de-microsoft-flight-simulator-2024/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/test-de-microsoft-flight-simulator-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 13:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[flight simulator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=14631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 14 décembre 2024 – 4 ans après le retour du plus célèbre des simulateurs d’avions avec Microsoft Flight Simulator (MFS), Microsoft avec le studio français Asobo ont décidé de poursuivre leur collaboration en présentant un nouvel opus avec Microsoft Flight Simulator 2024 (MFS24). Sortie le 19 novembre dernier, cette nouvelle édition apporte des améliorations visuelles sensibles tout en devenant plus accessible avec notamment un mode carrière et de bien plus nombreuses missions et activités. Flight-Report l’a testé pour vous. L’équipement nécessaire Comme pour MFS, Microsoft Flight Simulator 2024 est disponible pour les consoles Xbox Series X&#124;S et sur...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/test-de-microsoft-flight-simulator-2024/">Test de Microsoft Flight Simulator 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/test-de-microsoft-flight-simulator-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
