<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Expérience passager - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/category/aerien/experience-passager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/category/aerien/experience-passager/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 20:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Expérience passager - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/category/aerien/experience-passager/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Air France inaugure son nouveau salon au terminal 2F de Paris Charles de Gaulle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 16:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 19 août 2021 &#8211; Il aura fallu s&#8217;armer de patience pour enfin découvrir ce nouveau salon dédié aux clients des vols courts et moyen-courriers de la compagnie Air France. Pensé bien avant la pandémie, ce salon répond au besoin d&#8217;offrir plus d&#8217;espace aux clients Business et SkyTeam Elite Plus au départ du Terminal 2F de Paris Charles de Gaulle. Ces derniers, interrogés il y a quelques années ont préféré l&#8217;option d&#8217;un nouveau salon commun aux deux péninsules plutôt que la rénovation des salons existants. Ainsi, c&#8217;est un vaste espace de 3&#8217;000m² offrant 570 places assises qui a été...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/">Air France inaugure son nouveau salon au terminal 2F de Paris Charles de Gaulle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-france-inaugure-son-nouveau-salon-au-terminal-2f-de-paris-charles-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise d&#8217;une partie des vols domestiques par Transavia, quelles conséquences sur l&#8217;expérience passager ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flight-Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 08:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[domestique]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>
		<category><![CDATA[transavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 4 Mars 2021 &#8211; En Septembre dernier, Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, annonçait officiellement l’ouverture de ses premières lignes domestiques au départ de ses bases de Paris-Orly, Nantes et Montpellier (nouveauté 2020). Une petite révolution au sein du groupe franco-néerlandais, émanant d’un accord avec plusieurs organisations syndicales. En réalité, il s’agit surtout de la redistribution de lignes opérées précédemment par Air France ou Hop! vers le portefeuille de Transavia, accompagnée par l’ouverture de quelques lignes supplémentaires. La concurrence aérienne et ferroviaire croissante, mais également la crise engendrée par le COVID19, ont accéléré le besoin de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/">Reprise d&rsquo;une partie des vols domestiques par Transavia, quelles conséquences sur l&rsquo;expérience passager ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/transavia-reprise-vols-domestiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TGV Air et suppression de certains vols domestiques : quels impacts sur l’expérience passager ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/tgv-air-suppression-vols-domestiques/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/tgv-air-suppression-vols-domestiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flight-Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 20:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[roissy]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[tgvair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 30 Août 2020 – Alors que la crise engendrée par la COVID19 occupe depuis plusieurs mois l’essentiel de l’actualité aéronautique, les questions environnementales ont continué à être soulevées, notamment dans le cadre du prêt accordé par l’Etat à Air France. En effet, une des conditions imposées à Air France est la suppression des vols domestiques pour lesquels le temps de trajet en train est inférieur à 2h30. Les correspondances devront dorénavant se réaliser entre le TGV et l’avion, une solution déjà mise en place au départ de destinations comme Lille et Strasbourg pour rejoindre les aéroports parisiens. Flight-Report...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/tgv-air-suppression-vols-domestiques/">TGV Air et suppression de certains vols domestiques : quels impacts sur l’expérience passager ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/tgv-air-suppression-vols-domestiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air France lance une Business domestique, mais pourquoi ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-france-lance-une-business-domestique-mais-pourquoi/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-france-lance-une-business-domestique-mais-pourquoi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 07:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=8924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 13 février 2020 – Avec le développement des compagnies low-cost et la baisse générale des prestations, rares sont les nouvelles positives sur le terrain de l’expérience passager pour les clients des vols intérieurs français. Pourtant Air France a su créer la surprise lorsqu’elle a annoncé, l’automne dernier, le retour d’un produit Business pour les vols domestiques. De quoi soulever de nombreuses interrogations auxquelles Flight-Report va tenter de répondre. La disponibilité de l’offre ? La bonne surprise de cette nouvelle offre, au contraire de ce que l’on aurait pu penser, c’est qu’elle n’est pas réservée qu’aux vols au départ et...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-france-lance-une-business-domestique-mais-pourquoi/">Air France lance une Business domestique, mais pourquoi ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-france-lance-une-business-domestique-mais-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways présente son nouveau siège Economique aux parisiens</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/qatar-airways-presente-son-nouveau-siege-economique-aux-parisiens/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/qatar-airways-presente-son-nouveau-siege-economique-aux-parisiens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=8521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 18 octobre 2019 &#8211; Il faut remonter à 2014 et l&#8217;exposition d&#8217;Air France « France is in the Air » au Grand Palais à Paris, pour retrouver un événement ouvert à tous et offrant la possibilité de tester les futurs sièges d&#8217;une compagnie aérienne. Qatar Airways a ainsi investit le parvis de La Défense à Paris du 14 au 18 octobre dernier pour présenter sa nouvelle Classe Economique, dévoilée officiellement en mars dernier à ITB Berlin, et qui sera disponible à partir de début 2020 à bord de ses futurs Airbus A321neo. L&#8217;exposition Pour l&#8217;occasion, une maquette d&#8217;avion a été...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/qatar-airways-presente-son-nouveau-siege-economique-aux-parisiens/">Qatar Airways présente son nouveau siège Economique aux parisiens</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/qatar-airways-presente-son-nouveau-siege-economique-aux-parisiens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 10 urgences de l’expérience client Premium chez Air France</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 05:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=8423</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Attention: cet article est une tribune] Paris, le 26 septembre 2019 &#8211; Dans quelques heures, la compagnie aérienne tricolore recevra son premier Airbus A350-900. Destiné initialement à feu sa filiale Joon, Air France sera la 27e compagnie aérienne au monde à rentrer en possession du dernier né de l’avionneur européen. Pourtant, depuis l’entrée en service du Dreamliner en 2016, peu nombreuses ont été les occasions de célébrer des nouveautés sur le terrain de l’expérience client. Si plusieurs tentatives sont à créditer au passif d’Air France ces derniers mois, leur succès demeure néanmoins plus qu’approximatif. Flight-Report et The Travelers Club se sont associés à l’occasion de cette réflexion exclusive afin d’identifier les 10 urgences de l’expérience client...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/">Les 10 urgences de l’expérience client Premium chez Air France</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/tribune-les-10-urgences-de-lexperience-client-premium-chez-air-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ambitions de Vueling sur l&#8217;expérience client</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/les-ambitions-de-vueling-sur-lexperience-client/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/les-ambitions-de-vueling-sur-lexperience-client/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelone, le 18 octobre 2018 &#8211;  Révisez votre définition de CCO : chez Vueling le deuxième « C » ne signifie pas « commercial » mais « customer » pour Chief Customer Officer, signe qui ne trompe pas sur l’importance que souhaite donner Vueling au client. &#160; Le 18 octobre dernier, Vueling a annoncé le lancement de son plan « Vueling For You » qui correspond à un investissement de 70 millions d’euros sur 6 ans avec pour ambition non dissimulée de devenir numéro 1 de l’expérience client en 2023. Il faut dire que la compagnie revient de loin, chez Flight-Report, la compagnie récolte la note moyenne...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/les-ambitions-de-vueling-sur-lexperience-client/">Les ambitions de Vueling sur l&rsquo;expérience client</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/les-ambitions-de-vueling-sur-lexperience-client/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle La Première Air France : la révolution dans la continuité</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/photos-nouvelle-la-premiere-air-france-la-revolution-dans-la-continuite/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/photos-nouvelle-la-premiere-air-france-la-revolution-dans-la-continuite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Millot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 13:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Best & Beyond]]></category>
		<category><![CDATA[First]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une suite… ouverte Air France dévoile aujourd&#8217;hui à Shanghai sa nouvelle cabine Première après avoir présenté la montée en gamme de ses cabines économique et affaires. Plus de 50 millions d&#8217;euros et 4 ans de travail de concert avec les clients les plus fréquents de la compagnie auront été nécessaire pour sortir ce nouveau siège, présenté comme une « suite privative ». C&#8217;est environ 400 000 euros qui ont été investis dans chacun des sièges que la compagnie installera dans 19 B777-300. Hors A380 qui devraient être rétrofités plus tard, un tiers de la flotte des appareils disposant d&#8217;une Première classe passera...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/photos-nouvelle-la-premiere-air-france-la-revolution-dans-la-continuite/">Nouvelle La Première Air France : la révolution dans la continuité</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/photos-nouvelle-la-premiere-air-france-la-revolution-dans-la-continuite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
