<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Aéroports - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/category/aerien/aeroports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/category/aerien/aeroports/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 20:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Aéroports - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/category/aerien/aeroports/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le nouveau salon Star Alliance au Terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Barbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 15:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[lounge star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[salon star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance terminal 1]]></category>
		<category><![CDATA[terminal 1 cdg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=13728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 18 octobre 2023 &#8211; 10 mois après son ouverture, le nouveau satellite du Terminal 1 accueille un nouveau salon. Inauguré le 12 octobre dernier, Star Alliance dévoile son second salon à l&#8217;aéroport Roissy-CDG. Flight-Report a pu s&#8217;y rendre lors de la venue de l&#8217;Airbus A380 de Singapore Airlines. Situé dans le nouveau satellite du Terminal 1 inauguré en décembre 2022, l&#8217;accès au salon est possible grâce à deux ascenseurs situés au niveau des boutiques duty free. Idéalement situé au sein du satellite, il permet d&#8217;accéder aux portes d&#8217;embarquement bien plus rapidement que son prédécesseur. On regrette la taille...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/">Le nouveau salon Star Alliance au Terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-nouveau-salon-star-alliance-au-terminal-1-de-paris-charles-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways débarque (enfin) à Lyon</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/qatar-airways-debarque-enfin-a-lyon/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/qatar-airways-debarque-enfin-a-lyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégory MOSER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=13059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lyon, le 11 juillet 2023 &#8211; Ce n’est pas tous les jours qu’une liaison long courrier est ouverte. Et ceci est particulièrement vrai au départ de Lyon-Saint-Exupéry (LYS) ! Alors que cette plateforme présente bien des dispositions et bien des arguments pour accueillir des lignes intercontinentales, celles-ci sont aujourd&#8217;hui peu nombreuses. L&#8217;ajout de ce nouveau lien par Qatar Airways entre le Moyen-Orient et la capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes est donc un nouvel atout pour cette dernière. Un événement majeur pour Lyon-Saint-Exupéry Le 3 juillet 2023 restera dans les annales de l’aéroport lyonnais avec l’arrivée de Qatar Airways. L&#8217;implantation de cette...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/qatar-airways-debarque-enfin-a-lyon/">Qatar Airways débarque (enfin) à Lyon</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/qatar-airways-debarque-enfin-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Paris CDG est devenu premier aéroport d&#8217;Europe devant Londres Heathrow</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/paris-cdg-premier-aeroport-europe-devant-londres-heathrow/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/paris-cdg-premier-aeroport-europe-devant-londres-heathrow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[b747]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 2 novembre 2020 &#8211; Il y a une semaine, John Holland-Kaye, PDG de l&#8217;aéroport international de Londres Heathrow, annonçait à l&#8217;occasion de la publication des résultats trimestriels que l&#8217;aéroport londonien venait de perdre sa position historique de premier aéroport d&#8217;Europe au profit de Paris Charles-de-Gaulle. Flight-Report vous propose d&#8217;analyser plus en détails les chiffres de trafic pour comprendre si l&#8217;aéroport parisien conservera cette nouvelle première place, ou s&#8217;il s&#8217;agit-là d&#8217;un effet temporaire lié aux perturbations occasionnées par le Covid-19. Une position de leader historique incontestée jusqu&#8217;à la crise du Covid Londres Heathrow a longtemps occupé la place de...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/paris-cdg-premier-aeroport-europe-devant-londres-heathrow/">Comment Paris CDG est devenu premier aéroport d&rsquo;Europe devant Londres Heathrow</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/paris-cdg-premier-aeroport-europe-devant-londres-heathrow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découverte du terminal 1 de l&#8217;aéroport de Lyon-Saint Exupéry</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/decouverte-du-terminal-1-de-laeroport-de-lyon-saint-exupery/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/decouverte-du-terminal-1-de-laeroport-de-lyon-saint-exupery/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 14:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[christophe chouleur]]></category>
		<category><![CDATA[Experience Clients]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=8250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lyon, &#160;le 12 octobre 2019 &#8211; Depuis l’ouverture du Terminal 1 il y a deux ans, l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry présente un tout nouveau visage et offre une expérience client reconnue par les passagers, et récompensée récemment par plusieurs prix, dont le prix de « meilleur aéroport européen » dans sa catégorie (de 10 à 25 millions de passagers par an), décerné par l&#8217;ACI.&#160; En collaboration avec Lyon-Aéroports, Flight-Report vous emmène à la découverte de ce terminal bien connu d’un certain nombre de ses contributeurs, dont c’est le point de départ principal. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à Lyon que s&#8217;est tenu le deuxième dîner...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/decouverte-du-terminal-1-de-laeroport-de-lyon-saint-exupery/">Découverte du terminal 1 de l&rsquo;aéroport de Lyon-Saint Exupéry</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/decouverte-du-terminal-1-de-laeroport-de-lyon-saint-exupery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exclusif : Le futur salon International d&#8217;Air France à Orly</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 19:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 28 mai 2019 &#8211; Les passagers des vols long-courrier d’Air France vont pouvoir profiter d’un nouveau salon International à Orly 3 à partir de fin 2019. Dans l’attente de cette ouverture, Air France installe un salon éphémère pour les passagers des vols à destination de Fort de France, Pointe à Pitre, Cayenne, Saint Denis de La Réunion et de New-York JFK. Jusqu’à présent coté salon, Orly était le parent pauvre de la compagnie avec un salon international daté et aux normes de confort dépassées (ni douches, ni toilettes dans le salon). Ce sera bientôt du passé grâce à...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/">Exclusif : Le futur salon International d&rsquo;Air France à Orly</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/exclusif-le-futur-salon-international-dair-france-a-orly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez le salon rénové de Star Alliance à Paris CDG</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 10:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[star alliance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 7 mai 2019 &#8211; Dans la compétition à laquelle se livrent les compagnies et les alliances, l&#8217;expérience au sol compte pour beaucoup et les moments passés au salon donnent la tonalité du reste du voyage. C&#8217;est pour répondre aux attentes de ses passagers que Star Alliance a officiellement inauguré le 7 mai 2019, au sein du Terminal 1 de CDG, son salon récemment rénové. Un bel espace sur deux niveaux pour les passagers Business  Le ton est donné dès l&#8217;accueil qui s&#8217;effectue désormais au niveau inférieur. Un vaste espace au décor sobre et contemporain d&#8217;abord tamisé s&#8217;ouvre progressivement vers la lumière extérieure apportée...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/">Découvrez le salon rénové de Star Alliance à Paris CDG</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/renovation-reussie-pour-le-salon-star-alliance-de-cdg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cascade, jardin et terminal: Jewel Changi Airport</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/cascade-jardin-et-terminal-jewel-changi-airport/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/cascade-jardin-et-terminal-jewel-changi-airport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flight-Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 12:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[singapour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=6517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Singapour, le 20 Avril 2019 &#8211; A peine élu Meilleur Aéroport au monde pour la septième fois d’affilée, Singapour Changi se dote d’un nouveau bâtiment référence dans sa quête permanente d’excellence : Jewel. Ce nouvel ensemble futuriste, à la fois centre commercial et terminal aéroportuaire, se trouve au cœur du complexe formé par les terminaux 1, 2 et 3. Ce nouveau vaisseau amiral succède au T3 qui faisait alors figure de référence pour le groupe. Flight-Report a participé aux pré-visites organisées la semaine précédant son ouverture officielle. L’accès au Jewel se fait aisément depuis les terminaux 1,2 et 3 par des...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/cascade-jardin-et-terminal-jewel-changi-airport/">Cascade, jardin et terminal: Jewel Changi Airport</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/cascade-jardin-et-terminal-jewel-changi-airport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelles lignes, nouvelles compagnies : l&#8217;aéroport de Toulon Hyéres décolle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/nouvelles-lignes-nouvelles-compagnies-laeroport-de-toulon-hyeres-decolle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/nouvelles-lignes-nouvelles-compagnies-laeroport-de-toulon-hyeres-decolle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 19:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[HOP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 20 juillet 2018 &#8211; La plate-forme de Toulon Hyéres gérée et exploitée par VINCI Airport depuis 2015 se porte bien. Elle accueille de nouvelles compagnies et inaugure de nouvelles lignes en 2018. Pour tout savoir sur cet aéroport à usage mixte, civil et militaire, qui accueille de nombreux vols privés, Flight-Report a rencontré Laurence Erbs qui le dirige et a pu découvrir les coulisses en zone réservée. Nous avons également rencontré Alexandra Madelaine « station manager » qui nous explique l&#8217;organisation de l&#8217;exploitation. Avant de partir à la découverte de l&#8217;exploitation sous le chaud soleil varois, Flight-Report a interviewé Laurence Erbs la dynamique directrice...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/nouvelles-lignes-nouvelles-compagnies-laeroport-de-toulon-hyeres-decolle/">Nouvelles lignes, nouvelles compagnies : l&rsquo;aéroport de Toulon Hyéres décolle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/nouvelles-lignes-nouvelles-compagnies-laeroport-de-toulon-hyeres-decolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouveau salon Air France plein de surprises au Hall L de Charles de Gaulle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/un-nouveau-salon-air-france-plein-de-surprises-au-hall-l-de-charles-de-gaulle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/un-nouveau-salon-air-france-plein-de-surprises-au-hall-l-de-charles-de-gaulle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 12:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 25 janvier 2018 &#8211; Après environ 6 mois de travaux, Air France a inauguré la première partie de son nouveau et très attendu salon du Terminal 2E, Hall L. &#160; Cette première section ouverte aujourd’hui fait 2180m², à l’été et lors de l’ouverture de la seconde section, la surface totale sera de 3200 m² ce qui en fera le plus grand salon d’Air France à Charles de Gaulle, et pour cause 550 000 passagers par an y sont attendus! &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/un-nouveau-salon-air-france-plein-de-surprises-au-hall-l-de-charles-de-gaulle/">Un nouveau salon Air France plein de surprises au Hall L de Charles de Gaulle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/un-nouveau-salon-air-france-plein-de-surprises-au-hall-l-de-charles-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le groupe ADP fait décoller l’innovation !</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-groupe-adp-fait-decoller-linnovation/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-groupe-adp-fait-decoller-linnovation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François Ducournau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 07:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=4234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roissy Charles de Gaulle, le 29 Mars 2017 &#8211; L’expérience client en aéroport est souvent vécue comme une contrainte pour bon nombre de passagers, des files d’attentes, un manque d’indication claire, un temps de transit incompressible et perdu. Et si l’innovation était la solution ? C’est la stratégie du groupe ADP qui gère les 3 aéroports franciliens mais aussi 23 autres aéroports dans le monde. Les plateformes de Roissy et d’Orly sont d’excellents terrains de jeu pour innover avec des objectifs clairs : optimiser le temps passé dans les terminaux et attirer de nouveaux clients dans le marché très concurrentiel des aéroports...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-groupe-adp-fait-decoller-linnovation/">Le groupe ADP fait décoller l’innovation !</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-groupe-adp-fait-decoller-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfin un nouveau salon Air France au Terminal 2G de CDG !</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/inauguration-du-salon-air-france-t2-g-tout-nouveau-tout-beau/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/inauguration-du-salon-air-france-t2-g-tout-nouveau-tout-beau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 23:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[CDG]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roissy Charles de Gaulle, le 28 février 2017 &#8211; Air France a inauguré le tout nouveau salon du 2G qui a ouvert ses portes le 1er mars à tous les clients Business et Elite Plus Air France-KLM &#38; Skyteam au départ ou en transit de ce terminal. Ceux dont les vols partent régulièrement de cette aérogare pourront vous le dire : ce nouveau salon était très attendu. Il faut dire que le précédent ne faisait pas honneur à Air France avec un espace étriqué et une offre réduite au minimum. Ces jours sont terminés car, dans sa logique de montée en...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/inauguration-du-salon-air-france-t2-g-tout-nouveau-tout-beau/">Enfin un nouveau salon Air France au Terminal 2G de CDG !</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/inauguration-du-salon-air-france-t2-g-tout-nouveau-tout-beau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 20 ans du hub Air France : opération séduction à l&#8217;aéroport Charles de Gaulle</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/les-20-ans-du-hub-air-france-operation-seduction-a-laeroport-charles-de-gaulle/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/les-20-ans-du-hub-air-france-operation-seduction-a-laeroport-charles-de-gaulle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François Ducournau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 22:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=3772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roissy Charles de Gaulle, le 09 Février 2017 &#8211; C’est en présence de plus de 100 journalistes que les dirigeants d’Air France et du Groupe ADP ont souhaité fêter les 20 ans du Hub Air France. Présente depuis l’ouverture du Terminal 1 en 1974, la notion de hub est bien plus récente pour la compagnie tricolore. &#160; C’est l’innovation et l’amélioration de la performance opérationnelle qui ont animé les équipes de la compagnie française durant 20 ans pour rendre toujours plus simple le processus de correspondance. Le hub Air France c’est 100.000 clients par jour, 25.000 opportunités de correspondances par...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/les-20-ans-du-hub-air-france-operation-seduction-a-laeroport-charles-de-gaulle/">Les 20 ans du hub Air France : opération séduction à l&rsquo;aéroport Charles de Gaulle</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/les-20-ans-du-hub-air-france-operation-seduction-a-laeroport-charles-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
