<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des ATR - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/tag/atr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/atr/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 20:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des ATR - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/atr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le meilleur du Salon du Bourget en photos</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Barbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 10:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[avgeek]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[salon du bourget]]></category>
		<category><![CDATA[salon du bourget 2023]]></category>
		<category><![CDATA[siae 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=13093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 30 juillet 2023 &#8211; Je vous propose de revenir sur cette 54ème édition du Salon International du Bourget en photos. Du Falcon 6X au tout nouveau Boeing 777-X, en passant par l&#8217;Embraer 195 E-2, c&#8217;est l&#8217;occasion de redécouvrir les appareils présentés cette année et de pouvoir faire un tour à leur bord. Airbus A220 &#8211; Air France Vous pouvez découvrir ou redécouvrir notre article à propos de cet appareil sur notre blog et vous pourrez apprécier quelques récits à bord de l&#8217;A220-300 d&#8217;Air France grâce à Kethu entre Lyon et Paris pour un vol intérieur et SkyteamCHC pour...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/">Le meilleur du Salon du Bourget en photos</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-meilleur-du-salon-du-bourget-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Solenne Regourd, responsable du développement réseau d&#8217;Amelia</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/amelia-clermont-ferrand/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/amelia-clermont-ferrand/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flight-Report]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[amelia]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[clermont ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Orly]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 17 Septembre 2020 – Il y a une quelques jours, Amelia reprenait officiellement l’exploitation de la ligne Clermont-Ferrand – Paris-Orly avec un ATR72-600, après le départ d’Air France. Cette nouvelle ligne s’inscrit plus globalement dans une stratégie de développement d’Amelia sur le réseau domestique français. A cette occasion, Flight-Report s’est entretenu avec Solenne Regourd, responsable du développement réseau Amelia. Le coup d&#8217;envoi de cette nouvelle route a été donné le lundi 14 septembre dernier et Flight-Report était présent pour le vol inaugural vers Clermont-Ferrand.&#160; Flight-Report&#160;: Cela fait peu de temps que les voyageurs français connaissent Amelia. Pourriez-vous revenir...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/amelia-clermont-ferrand/">Entretien avec Solenne Regourd, responsable du développement réseau d&rsquo;Amelia</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/amelia-clermont-ferrand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE17 &#8211; Jour 3 :  la part belle aux avions régionaux</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 15:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris Le Bourget, le 21 juin 2017 &#8211; Si Airbus et Boeing attirent systématiquement le plus l&#8217;attention, les avionneurs secondaires Embraer et Bombardier ainsi que les outsiders Sukhoi ou encore Mitsubishi étaient bel et bien présent cette année. Bombardier avait beaucoup fait parlé de lui en 2015 quand le constructeur canadien présentait pour la première fois lors d&#8217;un évènement aussi important son CSeries 100 aux couleurs de la compagnie de lancement SWISS. Cette année, c&#8217;est un CS300 d&#8217;airBaltic et un Q400 Westjet qui étaient mis en avant sur le statique du Salon. Les CSeries sont motorisés par Pratt &#38; Whitney....</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/">SIAE17 &#8211; Jour 3 :  la part belle aux avions régionaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toutes les nouveautés de l&#8217;industrie et quelques exclusivités!</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Millot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farnborough Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année paire se tient outre-Manche un grand salon aéronautique à côté de Londres. L’équipe de Flight-Report s’y est rendu pour découvrir les nouveautés présentés par les constructeurs.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/">Toutes les nouveautés de l&rsquo;industrie et quelques exclusivités!</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Tahiti : compagnie de lancement du Titanium Seat d’Expliseat en version ATR</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/air-tahiti-compagnie-de-lancement-du-titanium-seat-dexpliseat-en-version-atr/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/air-tahiti-compagnie-de-lancement-du-titanium-seat-dexpliseat-en-version-atr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anthonytahiti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 08:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Expliseat]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est donc au mois de juin 2016 que la mise en place attendue du Titanium Seat de la start up française Expliseat a donc débuté dans les ATR d’Air Tahiti.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/air-tahiti-compagnie-de-lancement-du-titanium-seat-dexpliseat-en-version-atr/">Air Tahiti : compagnie de lancement du Titanium Seat d’Expliseat en version ATR</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/air-tahiti-compagnie-de-lancement-du-titanium-seat-dexpliseat-en-version-atr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 4</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 22:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Salon International de l’Air et de l’Espace est tous les deux ans l’occasion d’un des plus grands shows aériens de la planète</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/">SIAE15 &#8211; Jour 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 3</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi 17 juin 2015 marquait la troisième journée de cette édition 2015 du Salon International de l'Air et de l'Espace</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/">SIAE15 &#8211; Jour 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 2</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 05:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mardi 16 juin était dédié à la cérémonie de remise des prix Skytrax.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/">SIAE15 &#8211; Jour 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 1, ouverture des hostilités</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 21:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une première journée dense au Salon International de l’Air et de l’Espace.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/">SIAE15 &#8211; Jour 1, ouverture des hostilités</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
