<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Industrie - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/category/aerien/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/category/aerien/industrie/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 08:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Industrie - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/category/aerien/industrie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Airbus Summit 2022, vers une aviation décarbonée en 2035</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/airbus-summit-2022-vers-une-aviation-decarbonee-en-2035/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/airbus-summit-2022-vers-une-aviation-decarbonee-en-2035/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michel Guggenbuhl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 07:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=12450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse 29 et 30 novembre 2022, Munich 1er décembre 2022 &#8211; L’Airbus Summit 2022 s’est tenu du 29 novembre au 1er décembre à Toulouse et Munich. Dans le prolongement de l&#8217;édition 2021, le constructeur a souhaité profiter de cette édition pour revenir sur les engagements pris lors de la précédente édition et se fixer de nouveaux objectifs pour le futur. L’avant-première&#160;: une journée destinée aux créateurs de contenu le 29 novembre Pour entamer ce Summit, une première journée a été organisée par Airbus qui a convié les créateurs de contenu, dont Flight Report, à Toulouse pour une série de visites...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/airbus-summit-2022-vers-une-aviation-decarbonee-en-2035/">Airbus Summit 2022, vers une aviation décarbonée en 2035</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/airbus-summit-2022-vers-une-aviation-decarbonee-en-2035/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus et ses partenaires sont pionnières pour une aviation plus durable</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/airbus-pionniere-pour-une-aviation-plus-durable/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/airbus-pionniere-pour-une-aviation-plus-durable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 08:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[airspace]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[SAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=11183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris et Toulouse, le 28 septembre 2021 &#8211; Confiante dans la reprise des déplacements internationaux, Airbus a invité dès le début de l&#8217;été une centaine de représentants des médias à Toulouse pour deux jours de sommet sur les défis du secteur afin de rendre le secteur aéronautique plus durable. Au delà de l’échéance de 2035 avec le lancement des avions avec une propulsion à hydrogène, Airbus et ses partenaires veulent démontrer qu&#8217;ils n&#8217;attendent pas cette date pour agir pour la préservation de la planète. De la généralisation des trajectoires optimisées au développement des appareils avec de nouveaux modes de propulsion...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/airbus-pionniere-pour-une-aviation-plus-durable/">Airbus et ses partenaires sont pionnières pour une aviation plus durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/airbus-pionniere-pour-une-aviation-plus-durable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Airbus A330-800: 1er vol et point sur le programme</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/lairbus-a330-800-1er-vol-et-point-sur-le-programme/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/lairbus-a330-800-1er-vol-et-point-sur-le-programme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 21:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[a330neo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse, le 06 novembre 2018 – Un pas de plus a été franchi dans le programme de l’Airbus A330neo avec le premier vol de l’Airbus A330-800 mardi dernier. Il s’agit de la plus petite variante de l’A330neo et le module bi-couloir le plus petit de la famille Airbus avec une version standard 3 classes capable d’accueillir 257 passagers. &#160; &#160; A 10:31, heure locale, le 1er Airbus A330-800 MSN1888 s’élance depuis l’aéroport de Blagnac. And here is the moment we were all waiting for, The @airbus A330-800 first take-off ? #A330neoFF #A330neo pic.twitter.com/gRERo3I2zU — Flight-Report (@flight_report) November 6, 2018 L’appareil...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/lairbus-a330-800-1er-vol-et-point-sur-le-programme/">L&rsquo;Airbus A330-800: 1er vol et point sur le programme</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/lairbus-a330-800-1er-vol-et-point-sur-le-programme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CSeries laisse sa place à l’Airbus A220</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 16:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse, le 10 Juillet 2018 – Airbus a réuni aujourd’hui une centaine de représentants des médias pour officialiser la dernière étape de sa prise de participation dans le programme CSeries de Bombardier. &#160; La famille CSeries du constructeur canadien se compose du CS100 et du CS300. A l’heure actuelle, trois compagnies aériennes ont pris livraison de ce nouvel avion mono-couloir : SWISS, AirBaltic et Korean Air. D’un point de vue expérience passager (PaxEx), le CSeries est particulièrement apprécié par les contributeurs de Flight-Report, 28 récits ont été publiés pour le CS100 et 21 récits pour le CS300, avec une moyenne pour le...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/">Le CSeries laisse sa place à l’Airbus A220</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier Vol transatlantique pour l’A321neo LR</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/premier-vol-transatlantique-pour-la321neo-lr/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/premier-vol-transatlantique-pour-la321neo-lr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[transatlantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=4958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris le 13 Février 2018 – C’est de l’aéroport historique du Bourget, aujourd’hui dédié à l’aviation d’affaires, que le nouvel Airbus A321neo LR s’est envolé pour son premier vol transatlantique d’essai entre Paris et New-York. Pour fêter ce premier vol test transatlantique et faire découvrir l’appareil, Airbus avait convié les médias au Bourget o ù Flight-Report a assisté à une présentation détaillée de la famille Airbus A320 dont l’Airbus A321neo LR est le modèle le plus récent. Une famille qui connait un succès phénoménal puisqu’elle compte 14135 appareils commandés dont déjà plus de 8000 livrés aux compagnies clientes. L’A321 qui avait commencé...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/premier-vol-transatlantique-pour-la321neo-lr/">Premier Vol transatlantique pour l’A321neo LR</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/premier-vol-transatlantique-pour-la321neo-lr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décollage réussi pour l’Airbus A330neo</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/decollage-reussi-pour-lairbus-a330neo/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/decollage-reussi-pour-lairbus-a330neo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 15:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[a330neo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=4980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse, le 19 octobre 2017 – à 9h57 et avec trois minutes d’avance sur le programme, l’Airbus A330neo immatriculé judicieusement F-WTTN (Three Thirty Neo) a pris son envol pour un vol de test de 4h afin d’explorer les premiers systèmes et définir l’enveloppe de vol. Pour cette occasion, de nombreux salariés, partenaires et médias sont venus des quatre coins du monde à Blagnac pour vivre ce moment fort du programme. &#160; La promesse de l’Airbus A330neo Avec cet avion de nouvelle génération qui incorpore une partie des nouvelles technologies développées pour l’Airbus A350XWB, L’A330neo indique un coût par siège inférieur...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/decollage-reussi-pour-lairbus-a330neo/">Décollage réussi pour l’Airbus A330neo</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/decollage-reussi-pour-lairbus-a330neo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’A350-1000 effectue son premier vol d’essai</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/la350-1000-effectue-son-premier-vol-dessai/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/la350-1000-effectue-son-premier-vol-dessai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 23:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier A350-1000 des 3 avions destinés aux essais en vol s’est envolé de Toulouse Blagnac le 24 novembre.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/la350-1000-effectue-son-premier-vol-dessai/">L’A350-1000 effectue son premier vol d’essai</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/la350-1000-effectue-son-premier-vol-dessai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus fête la livraison de son 10 000 ème appareil</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/airbus-fete-la-livraison-de-son-10-000-eme-appareil/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/airbus-fete-la-livraison-de-son-10-000-eme-appareil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Chouleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 20:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=3025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Airbus avait convié les médias du monde entier, dont Flight-Report, au Delivery Center de Toulouse pour fêter une étape majeure de son histoire : la livraison du 10 000 ème appareil sorti de ses usines, un Airbus A350 portant les couleurs de Singapore Airlines.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/airbus-fete-la-livraison-de-son-10-000-eme-appareil/">Airbus fête la livraison de son 10 000 ème appareil</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/airbus-fete-la-livraison-de-son-10-000-eme-appareil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
