<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Zodiac Aerospace - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/tag/zodiac-aerospace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/zodiac-aerospace/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2020 01:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Zodiac Aerospace - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/zodiac-aerospace/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infographie #12 &#8211; Étude sur le produit Air France moyen-courrier</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-12-smart-beyond-etat-des-lieux-de-la-refonte-du-moyen-courrier-dair-france/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/infographie-12-smart-beyond-etat-des-lieux-de-la-refonte-du-moyen-courrier-dair-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[BE Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[Recaro]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=3051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 10 novembre 2016 – Air France a lancé en 2015 un vaste programme de montée en gamme pour son réseau moyen-courrier : le projet « Smart &#038; Beyond ». Celui-ci était mis en place un an après « Best &#038; Beyond », le programme de montée en gamme long-courrier qui se concrétisait de la manière la plus visible par le rétrofit des cabines Economy, Business et La Première à bord des Boeing de la compagnie tricolore.   « Smart &#038; Beyond » se veut le prolongement de ce chantier, qui touchera d’ailleurs bientôt les Airbus long-courriers, en élargissant le champ des efforts mis en place...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/infographie-12-smart-beyond-etat-des-lieux-de-la-refonte-du-moyen-courrier-dair-france/">Infographie #12 &#8211; Étude sur le produit Air France moyen-courrier</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/infographie-12-smart-beyond-etat-des-lieux-de-la-refonte-du-moyen-courrier-dair-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A la découverte de l&#8217;A350 Cathay Pacific</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/visite-de-lairbus-a350-900-cathay-pacific/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/visite-de-lairbus-a350-900-cathay-pacific/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 21:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cathay Pacific recevait la semaine dernière son nouvel Airbus de nouvelle génération : l’A350-900. Prévu pour être livré en début d’année 2016, l’A350 aura connu d’immenses difficultés de production</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/visite-de-lairbus-a350-900-cathay-pacific/">A la découverte de l&rsquo;A350 Cathay Pacific</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/visite-de-lairbus-a350-900-cathay-pacific/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des nouveautés pour les passagers</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/des-nouveautes-pour-lexperience-passagers-a-aircraft-interior-expo-2016/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/des-nouveautes-pour-lexperience-passagers-a-aircraft-interior-expo-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Millot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 21:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aircraft Interiors Expo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Expliseat]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Recaro]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=2379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année au mois d'avril, Hambourg devient la capitale mondiale de l’expérience passagers</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/des-nouveautes-pour-lexperience-passagers-a-aircraft-interior-expo-2016/">Des nouveautés pour les passagers</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/des-nouveautes-pour-lexperience-passagers-a-aircraft-interior-expo-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livraison d&#8217;un A350 à Finnair : un nouvel avion pour une nouvelle ère</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/livraison-dun-a350-a-finnair-un-nouvel-avion-pour-une-nouvelle-ere/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/livraison-dun-a350-a-finnair-un-nouvel-avion-pour-une-nouvelle-ere/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Millot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 14:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mercredi 7 octobre dernier, Airbus livrait à Finnair le premier A350-900 XWB à une compagnie européenne. </p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/livraison-dun-a350-a-finnair-un-nouvel-avion-pour-une-nouvelle-ere/">Livraison d&rsquo;un A350 à Finnair : un nouvel avion pour une nouvelle ère</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/livraison-dun-a350-a-finnair-un-nouvel-avion-pour-une-nouvelle-ere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie #2 &#8211; Etude sur le confort et sur l&#8217;IFE des nouvelles cabines BEST Air France</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 21:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[First]]></category>
		<category><![CDATA[IFE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852</guid>

					<description><![CDATA[<p>FLIGHT-REPORT présente son étude sur l’appréciation des nouvelles cabines BEST d’Air France 8 septembre 2015 : Flight-Report.com publie aujourd’hui sa seconde enquête exclusive et s’intéresse cette fois-ci à l’amélioration du produit long-courrier d’Air France depuis l’introduction des nouvelles cabines BEST. Depuis juin 2014, Air France retrofit progressivement 44 des 66 Boeing 777 qui composent sa flotte. • Les Boeing 777-200ER sont reconfigurés avec 40 sièges en Business, 24 sièges en Premium Economy et 216 sièges en Economy. • Les Boeing 777-300ER sont reconfigurés avec 4 sièges en La Première, 58 sièges en Business, 28 sièges en Premium Economy et 206...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/">&lt;!--:fr--&gt;Infographie #2 &#8211; Etude sur le confort et sur l&rsquo;IFE des nouvelles cabines BEST Air France&lt;!--:--&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 4</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 22:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Salon International de l’Air et de l’Espace est tous les deux ans l’occasion d’un des plus grands shows aériens de la planète</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/">SIAE15 &#8211; Jour 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air France: Expo France is in the Air</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/photos-expo-air-france-france-is-in-the-air/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/photos-expo-air-france-france-is-in-the-air/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 11:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Best & Beyond]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nouveauté dans le monde de l’aérien, Air France présente sa nouvelle conception du voyage à travers l’exposition « Air France, France is in the air »</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/photos-expo-air-france-france-is-in-the-air/">Air France: Expo France is in the Air</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/photos-expo-air-france-france-is-in-the-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
