<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Bombardier - Flight-Report</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/tag/bombardier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/bombardier/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 09:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.flight-report.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-96x96-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Bombardier - Flight-Report</title>
	<link>https://blog.flight-report.com/tag/bombardier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infographie #36 &#8211; L&#8217;Airbus A220 sera-t-il le monocouloir de demain ?</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Skander Kamoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[A220]]></category>
		<category><![CDATA[air baltic]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[monocouloir]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=10293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, le 24 septembre 2020 &#8211; À l&#8217;heure où les flottes s&#8217;amaigrissent de leurs plus gros porteurs, jugés difficiles à remplir et parfois gourmands en carburant, l&#8217;attention se porte sur les avions de plus petit gabarit. Il y a un an, Air France annonçait avoir opté pour l&#8217;Airbus A220 pour remplacer une majeure partie de sa flotte moyen-courrier, tandis qu&#8217;Air Baltic a fait part de son souhait de faire de cet appareil le seul type avion de sa flotte à terme. Des annonces fortes, qui viennent corroborer un succès croissant de l&#8217;ex-Bombardier CSeries devenu Airbus A220. Positionnement stratégique, accueil auprès...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/">Infographie #36 &#8211; L&rsquo;Airbus A220 sera-t-il le monocouloir de demain ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/infographie-airbus-a220-monocouloir-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bombardier lance « Atmosphère » pour rajeunir ses CRJ</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/farnborough-2018-bombardier-lance-atmosphere-pour-rajeunir-ses-crj/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/farnborough-2018-bombardier-lance-atmosphere-pour-rajeunir-ses-crj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 10:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farnborough Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farnborough, le 16 juillet 2018 – Une fois tous les deux ans (les années pairs) et en alternance avec le Bourget, se tient non loin de Londres, le salon aéronautique de Farnborough. C’est le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur de l’aéronautique qui viennent concrétiser des mois de négociations commerciales et conquérir de nouveaux clients. Pour Flight-Report, les salons aéronautiques sont surtout l’occasion de découvrir les nouveautés du secteur que nous aurons le plaisir de partager avec vous dans les jours et semaines à venir. &#160; Après le « Sky Interior » de Boeing et l’« Airspace » d’Airbus, c&#8217;est au tour du constructeur...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/farnborough-2018-bombardier-lance-atmosphere-pour-rajeunir-ses-crj/">Bombardier lance « Atmosphère » pour rajeunir ses CRJ</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/farnborough-2018-bombardier-lance-atmosphere-pour-rajeunir-ses-crj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CSeries laisse sa place à l’Airbus A220</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 16:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=5511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toulouse, le 10 Juillet 2018 – Airbus a réuni aujourd’hui une centaine de représentants des médias pour officialiser la dernière étape de sa prise de participation dans le programme CSeries de Bombardier. &#160; La famille CSeries du constructeur canadien se compose du CS100 et du CS300. A l’heure actuelle, trois compagnies aériennes ont pris livraison de ce nouvel avion mono-couloir : SWISS, AirBaltic et Korean Air. D’un point de vue expérience passager (PaxEx), le CSeries est particulièrement apprécié par les contributeurs de Flight-Report, 28 récits ont été publiés pour le CS100 et 21 récits pour le CS300, avec une moyenne pour le...</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/">Le CSeries laisse sa place à l’Airbus A220</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/le-cseries-laisse-sa-place-a-lairbus-a220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE17 &#8211; Jour 3 :  la part belle aux avions régionaux</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 15:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris Le Bourget, le 21 juin 2017 &#8211; Si Airbus et Boeing attirent systématiquement le plus l&#8217;attention, les avionneurs secondaires Embraer et Bombardier ainsi que les outsiders Sukhoi ou encore Mitsubishi étaient bel et bien présent cette année. Bombardier avait beaucoup fait parlé de lui en 2015 quand le constructeur canadien présentait pour la première fois lors d&#8217;un évènement aussi important son CSeries 100 aux couleurs de la compagnie de lancement SWISS. Cette année, c&#8217;est un CS300 d&#8217;airBaltic et un Q400 Westjet qui étaient mis en avant sur le statique du Salon. Les CSeries sont motorisés par Pratt &#38; Whitney....</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/">SIAE17 &#8211; Jour 3 :  la part belle aux avions régionaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/paris-airshow-jour-3-la-part-belle-aux-avions-regionaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>airBaltic présente son Bombardier CS300</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/airbaltic-presente-son-bombardier-cs300/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/airbaltic-presente-son-bombardier-cs300/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[John (Boby382)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 16:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[airBaltic]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[<p> Flight-Report était présent en Lettonie chez airBaltic la semaine dernière pour la cérémonie d'inauguration en grande pompe du Bombardier CSeries CS300, airBaltic étant la compagnie de lancement du programme CS300.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/airbaltic-presente-son-bombardier-cs300/">airBaltic présente son Bombardier CS300</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/airbaltic-presente-son-bombardier-cs300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toutes les nouveautés de l&#8217;industrie et quelques exclusivités!</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Millot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farnborough Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année paire se tient outre-Manche un grand salon aéronautique à côté de Londres. L’équipe de Flight-Report s’y est rendu pour découvrir les nouveautés présentés par les constructeurs.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/">Toutes les nouveautés de l&rsquo;industrie et quelques exclusivités!</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/fr-a-farnborough-toutes-les-nouveautes-de-lindustrie-et-quelques-exclusivites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 4</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 22:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiac Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Salon International de l’Air et de l’Espace est tous les deux ans l’occasion d’un des plus grands shows aériens de la planète</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/">SIAE15 &#8211; Jour 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j4-demonstrations-en-vol-et-nouveautes-chez-zodiac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 3</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi 17 juin 2015 marquait la troisième journée de cette édition 2015 du Salon International de l'Air et de l'Espace</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/">SIAE15 &#8211; Jour 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j3-le-point-sur-les-commandes-et-un-invite-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 2</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 05:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[PaxEx]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mardi 16 juin était dédié à la cérémonie de remise des prix Skytrax.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/">SIAE15 &#8211; Jour 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourget-j2-prix-skytrax-2015-qatar-airways-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIAE15 &#8211; Jour 1, ouverture des hostilités</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/</link>
					<comments>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavien Tete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 21:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paris Air Show]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[Cseries]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Airshow]]></category>
		<category><![CDATA[SWISS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une première journée dense au Salon International de l’Air et de l’Espace.</p>
<p>L’article <a href="https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/">SIAE15 &#8211; Jour 1, ouverture des hostilités</a> est apparu en premier sur <a href="https://blog.flight-report.com/fr">Flight-Report</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.flight-report.com/salon-du-bourjet-j1-ouverture-des-hostilites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
