<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Infographie #2 &#8211; Etude sur le confort et sur l&#8217;IFE des nouvelles cabines BEST Air France	</title>
	<atom:link href="https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/</link>
	<description>News Hub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2018 17:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : duponer		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-63791</link>

		<dc:creator><![CDATA[duponer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 17:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-63791</guid>

					<description><![CDATA[le top du top le System ife Panasonic bravo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le top du top le System ife Panasonic bravo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Transporteurs Aériens		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-61335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Transporteurs Aériens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 00:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-61335</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup Flight-REport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Flight-REport</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Transporteurs Aériens		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-61334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Transporteurs Aériens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 00:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-61334</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cette (étude). On voit que Air France a beaucoup d&#039;avions à rénover!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette (étude). On voit que Air France a beaucoup d&rsquo;avions à rénover!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : vinzbg		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60865</link>

		<dc:creator><![CDATA[vinzbg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 22:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60865</guid>

					<description><![CDATA[Etude très intéressante. Je n&#039;ai moi même pas pu encore testé les cabines Best mais elles ne peuvent qu&#039;être mieux. Un petit détail néanmoins:
&quot;Les Airbus A340 et les Boeing 747 ne sont pas concernés puisque leur sortie de flotte est prévue à partir de janvier 2016, et courant 2017 respectivement&quot;.
Je pense que vous vouliez dire le contraire. Les B747 sortent en janvier 2016 et les A340 en 2017.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etude très intéressante. Je n&rsquo;ai moi même pas pu encore testé les cabines Best mais elles ne peuvent qu&rsquo;être mieux. Un petit détail néanmoins:<br />
« Les Airbus A340 et les Boeing 747 ne sont pas concernés puisque leur sortie de flotte est prévue à partir de janvier 2016, et courant 2017 respectivement ».<br />
Je pense que vous vouliez dire le contraire. Les B747 sortent en janvier 2016 et les A340 en 2017.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jacklamitr		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60837</link>

		<dc:creator><![CDATA[jacklamitr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 11:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60837</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Merci pour ce dossier intéressant.

Nous allons tester les B&#038;B AF sur le Paris Beyrouth très prochainement (FR à venir)

Pour notre part, nous apprécions la NEV 4 (mais au rang 2, jamais au rang 1)
Savez-vous si cette configuration va demeurer et, si ou, sur quel type d&#039;avion / configuration ?

Meilleures salutations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour ce dossier intéressant.</p>
<p>Nous allons tester les B&amp;B AF sur le Paris Beyrouth très prochainement (FR à venir)</p>
<p>Pour notre part, nous apprécions la NEV 4 (mais au rang 2, jamais au rang 1)<br />
Savez-vous si cette configuration va demeurer et, si ou, sur quel type d&rsquo;avion / configuration ?</p>
<p>Meilleures salutations</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Luigispaghetti		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luigispaghetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 21:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60641</guid>

					<description><![CDATA[Une étude intéressante, que les compagnies devraient utiliser (comme d&#039;ailleurs l&#039;ensemble de ce site qui est une mine d&#039;or pour un responsable de l&#039;expérience client). 

Il serait intéressant de réaliser un jour une étude comparative sur le même modèle entre compagnies, à confition que vous ayez un échantillon suffisant car quelques dixièmes de points d&#039;écart c&#039;est peu si l&#039;intervalle de confiance est trop large comme le souligne Marathon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude intéressante, que les compagnies devraient utiliser (comme d&rsquo;ailleurs l&rsquo;ensemble de ce site qui est une mine d&rsquo;or pour un responsable de l&rsquo;expérience client). </p>
<p>Il serait intéressant de réaliser un jour une étude comparative sur le même modèle entre compagnies, à confition que vous ayez un échantillon suffisant car quelques dixièmes de points d&rsquo;écart c&rsquo;est peu si l&rsquo;intervalle de confiance est trop large comme le souligne Marathon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : marathon		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60640</link>

		<dc:creator><![CDATA[marathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 19:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60640</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est une nouvelle utilisation intéressante de la base de données de FR. Mais il manque l&#039;intervalle de confiance sur ces notes (j&#039;ai des doutes sur la taille de l&#039;échantillon en Première).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est une nouvelle utilisation intéressante de la base de données de FR. Mais il manque l&rsquo;intervalle de confiance sur ces notes (j&rsquo;ai des doutes sur la taille de l&rsquo;échantillon en Première).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : NelwyN		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60637</link>

		<dc:creator><![CDATA[NelwyN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60637</guid>

					<description><![CDATA[AF a fait de gros progrès mais c&#039;est vrai que le déploiement est trop lent !

Cette étude a été repris sur http://airinfo.org, il va falloir demander des droits d&#039;auteur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AF a fait de gros progrès mais c&rsquo;est vrai que le déploiement est trop lent !</p>
<p>Cette étude a été repris sur <a href="http://airinfo.org" rel="nofollow ugc">http://airinfo.org</a>, il va falloir demander des droits d&rsquo;auteur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicobcn		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicobcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 14:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60628</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour cette étude très instructive!

Ces nouvelles cabines sont vraiment une réussite, et ce dans presque toutes les classes. Malheureusement comme le souligne  SKYTEAMCHC, leur déploiement est trop long, et cette impression de progrès risque de disparaître rapidement...

Envoyez-vous ces études à AF?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette étude très instructive!</p>
<p>Ces nouvelles cabines sont vraiment une réussite, et ce dans presque toutes les classes. Malheureusement comme le souligne  SKYTEAMCHC, leur déploiement est trop long, et cette impression de progrès risque de disparaître rapidement&#8230;</p>
<p>Envoyez-vous ces études à AF?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicobcn		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicobcn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 14:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60627</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour cette étude très intéressante!

Votre étude met parfaitement en avant le f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette étude très intéressante!</p>
<p>Votre étude met parfaitement en avant le f</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : SKYTEAMCHC		</title>
		<link>https://blog.flight-report.com/infographie-2-etude-sur-les-nouvelles-cabines-best-dair-france/#comment-60624</link>

		<dc:creator><![CDATA[SKYTEAMCHC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 06:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.flight-report.com/?p=1852#comment-60624</guid>

					<description><![CDATA[Merci de cette étude très encourageante pour Air France et  qui montre que ses efforts sont récompensés . Dommage que le déploiement ne soit pas plus rapide !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de cette étude très encourageante pour Air France et  qui montre que ses efforts sont récompensés . Dommage que le déploiement ne soit pas plus rapide !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
